Dyneema吊索
当涉及到重物时,这些绳索可以适合各种不同的用途。
例如,它们可以将机器部件举到海上的风力涡轮机上,也可以将涡轮机举到海上获得水力动力
把脱轨的火车抬到指定位置。这些绳子每单位重量的强度大约是钢丝的10倍。这
这意味着它们的强度比相同直径的钢丝高,但重量不到钢丝的十分之一。
问现在
| 产品代码 | 描述 | 长度 | s.w.l |
|---|---|---|---|
| HD200T14MC | 动力线吊索-动力线吊索200t 7m 7m | 7米 | 200吨 |
| HD200T20MC | 动力马吊索-动力马吊索200t 10米10米 | 10米 | 200吨 |
| HD200T24MC | 动力马吊索-动力马吊索200t 12m 12m | 12米 | 200吨 |
| HD200T28MC | 动力绳索-动力绳索200t 14m 14m | 14米 | 200吨 |
| HD200T100MC | 力脉吊索-力脉吊索200t 50m 50m | 50米 | 200吨 |
| HD250T14MC | 动力绳吊索-动力绳吊索250t 7m 7m | 7米 | 250吨 |
| HD300T10MC | 动力线吊索-动力线吊索300t 5m 5m | 5米 | 300吨 |
| HD300T26MC | 动力绳索-动力绳索300t 13m 13m | 13米 | 300吨 |
| HD300T52MC | 力脉吊索-力脉吊索300t 26m 26m | 26米 | 300吨 |
| HD450T32MC | Dyneema吊索- Dyneema吊索450t 16m 16m | 16米 | 450吨 |
| HD600T44MC | 动力绳-动力绳绳22m 22m 600t | 22米 | 600吨 |
